ООО «ХимСтальКомплект» предлагает широкий спектр энергосберегающего оборудования:
Модельный ряд теплообменников КОССЕТ
|
|
Пароутилизатор Новые магистральные пароводяные инжекционные теплообменники смесительного типа. Новый: Пароутилизатор "КОССЕТ" - усовершенствованный Пароутилизатор - контактный, струйный сетевой теплообменник. НЕВЕРОЯТНАЯ ЭКОНОМИЯ!
|
|
|
Пароутилизатор-П - контактный пароводяной нагреватель (КПВН) Разновидностью пароутилизатора является контактный пароводяной нагреватель (КПВН). Он представляет собой смесительный теплообменник погружного типа. Новый: Пароутилизатор "КОССЕТ"-П - контактный пароводяной нагреватель, смесительный теплообменник погружного типа.
|
|
|
Пароутилизатор-C «Коссет» Контактный, струйный сетевой теплообменник. Новый: Пароутилизатор "КОССЕТ" - усовершенствованный Пароутилизатор - контактный, струйный сетевой теплообменник меньшей мощности.
|
|
|
Теплоутилизатор (ТУ) Предназначен для глубокой утилизации тепла дымовых газов
|
Мы предлагаем новый, но уже проверенный делом, теплообменник Пароутилизатор.
Предприятия, на которых установлены Пароутилизаторы и есть возможность организовать доступ к энергосберегающим установкам:
| № | Город | Предприятие | Установлено | Экономический эффект |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Иркутсткэнерго, г. Зима | Ново-Зиминская ТЭЦ | ХВП | 2 437 816 руб/год |
| 2. | г. Красноярск | ОАО «Культбытстрой» | Теплосеть | 1 190 347 руб/год |
| 3. | г. Тында, Амурская область | ГУП «Коммунальные системы БАМа» | ХВП | 1 732 564 руб/год |
| 4. | г. Челябинск | ОАО «Комбинат строительных конструкций» | Теплосеть | 589 034 руб/год |
| 5. | г. Архангельск | ООО «Оптимист» | Теплосеть | 953 320 руб/год |
| 6. | г. Белебей, Башкирия | ОАО «Белзан» | ГВС | 311 888 руб/год |
| 7. | Эстония, г. Силламяэ | ТЭЦ Силламяэ | Пиковый нагреватель | 2 601 518 руб/год |
| 8. | Казахстан, г. Семипалатинск | ТОО Силикат | ГВС | 327 409 руб/год |
| 9. | Нижегородская область, г. Дзержинск | НИИ полимеров | Теплосеть | 760 386 руб/год |
| 10. | г. Сухой Лог, Свердловская область | ОАО «Сухоложскцемент» | ГВС | 1 423 630 руб/год |
| 11. | г. Челябинск | Челябинский Тракторный Завод | Теплосеть, ГВС | 2 748 631 руб/год |
| 12. | Г. Заволжск | Заволжские моторные заводы | ГВС | 556 189 руб/год |
| 13. | г. Озёрск, Челябинская область | Молокозавод | Теплосеть, ГВС | 637 125 руб/год |
| 14. | г. Волгоград | Волгомясомолторг | Взамен бойлера | 1 193 000 руб/год |
| 15. | Челябинская область | КХП «ЗЛАК» | Теплосеть, взамен бойлера | 1 300 000 руб/год |
| 16. | Краснодарский край | АПФ «Фанагория» | Взамен бойлера, проект системы подогрева | 1 215 000 руб/год |
| 17. | г. Красноярск | Коркинский завод крупного домостроения | Теплосеть, ГВС взамен бойлеров | 1 105 000 руб/год |
| 18. | г. Мелеуз | Молочно-консервный комбинат | ГВС взамен бойлеров | 2 030 000 руб/год |
| 19. | г. Сыктывкар | ОАО Молочный завод | ГВС | 720 000 руб/год |
| 20. | с. Миасское, Челябинская обл. | ООО «Янус» | ГВС | 430 000 руб/год |
| 21. | г. Волгоград | Волжский трубный завод | Теплосеть | 880 000 руб/год |
| 22. | г. Красноярск | Коркинский завод крупного домостроения | Технология | 540 000 руб/год |
Если предприятие использует пар покупной или собственный (отопление, ГВС или технология) применение нашего изобретения «КОССЕТ» даст неизбежную экономию.
Срок окупаемости зависит от стоимости Гкал в регионе.
Нефтеперерабатывающие и химические заводы, лесоперерабатывающие и аналогичные производства, завод электромонтажных изделий, мясокомбинаты, молокозаводы, кирпичные заводы, предприятия целлюлозно-бумажной отрасли гарантированно получат ощутимый экономический эффект при внедрении нашей установки.
Экономический эффект рассчитаем бесплатно!
Мы заинтересованы в создании сети региональных представителей.

